HVPF Vertical Automatic Press Filter adalah filter paling canggih yang pernah didapat dunia. Vakum memiliki batas, tetapi tekanan tidak. HVPF Vertical Automatic Press Filter Gunakan udara atau air untuk membentuk perbedaan tekanan besar di kedua sisi kain filter untuk mencapai pemisahan padatan dan cair yang sangat efisien.
Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
Tekan Filter HVPF
Toncin
Filter tekan vertikal hvpf vertikal
HVPF Vertikal Automatic Press Filter adalah konsumsi baru, efisiensi tinggi, rendah energi, peralatan pemisahan solid-cair yang ramah lingkungan yang dikembangkan secara independen oleh perusahaan kami. Ini menggunakan tekanan dari pompa bubur, gravitasi material dan diafragma karet dengan cepat untuk menekan cairan dari bubur, mencapai pemisahan padatan dan cairan yang efisien.
Tekanan dapat mencapai 2,0 MPa, yang berarti peralatan ini memiliki kinerja yang baik pada berbagai bahan kecil lengket untuk mencapai kelembaban kue yang lebih rendah.
Tekan filter vertikal toncin, pilihan terbaik Anda
Toncin Vertical Filter Press adalah produksi terkemuka terkemuka di dunia, set lengkap Peralatan Pemisahan Penyaringan Khusus Perlindungan Lingkungan, pada tahun 2014 dimasukkan dalam katalog produk baru National Key, produk yang diekspor ke lebih dari 50 negara dan wilayah.
Pada tahun 2020, tons filter vertikal tons membuka pasar industri lithium baterai
,
Parameter teknis
Pelat Muti-Layer, ver tical fi l tration, ruang multi-fi l trate berjalan naik dan turun secara sinkron, hidrolik self-drive, desain kompak baru. Ini dapat secara terus -menerus menyelesaikan pengoperasian fi ling , ekstrusi, mencuci, mengeringkan, mengeluarkan dan regenerasi kain.
Model
| Area Filtrating (M2) | Dimensi keseluruhan M (L × W × H) | Jumlah pelat filtrasi | Volume (m3) | Berat (T) | Daya hidrolik (KW) | Spesifikasi pelat filter (mm) | Lebar kain filter |
HVPF-1 | 1 | 2.5 × 1,5 × 2.0 | 2 | 0.05 | 8 | 7.5 | 1000*550 | 0.7 |
HVPF-2 | 2 | 2.5 × 1,5 × 2.2 | 4 | 0.09 | 9 | 7.5 | ||
HVPF-3 | 3 | 3.5 × 2.5 × 2.2 | 2 | 0.16 | 14 | 11 | 1750*900 | 1.05 |
HVPF-4 | 4 | 3.5 × 2.5 × 2.3 | 4 | 0.27 | 15 | 11 | ||
HVPF-9 | 9 | 3.5 × 2.5 × 2.5 | 6 | 0.41 | 16 | 11 | ||
HVPF-12 | 12 | 3.5 × 2.5 × 2.7 | 8 | 0.54 | 17 | 11 | ||
HVPF-15 | 15 | 3.5 × 2.5 × 2.9 | 10 | 0.68 | 18 | 11 | ||
HVPF-18 | 18 | 3.5 × 2.5 × 3.1 | 12 | 0.81 | 19 | 11 | ||
HVPF-21 | 21 | 3.5 × 2.5 × 3.3 | 14 | 0.95 | 21 | 11 | ||
HVPF-24 | 24 | 3.5 × 2.5 × 3.4 | 16 | 1.08 | 22 | 11 | ||
HVPF-27 | 27 | 3.5 × 2.5 × 3.6 | 18 | 1.22 | 23 | 11 | ||
HVPF-15 | 15 | 5.1 × 3.7 × 3.3 | 6 | 0.68 | 37 | 22 | 2500*1020 | 1.15 |
HVPF-20 | 20 | 5.1 × 3.7 × 3.6 | 8 | 0.9 | 39 | 22 | ||
HVPF-25 | 25 | 5.1 × 3.7 × 3.9 | 10 | 1.13 | 42 | 22 | ||
HVPF-30 | 30 | 5.1 × 3.7 × 4.2 | 12 | 1.35 | 43 | 22 | ||
HVPF-35 | 35 | 5.1 × 3.7 × 4.5 | 14 | 1.58 | 44 | 22 | ||
HVPF-40 | 40 | 5.1 × 3.7 × 4.8 | 16 | 1.8 | 45 | 22 | ||
HVPF-45 | 45 | 5.1 × 3,7 × 5.1 | 18 | 2.03 | 46 | 22 | ||
HVPF-50 | 50 | 5.1 × 3,7 × 5.4 | 20 | 2.25 | 48 | 22 | ||
HVPF-60 | 60 | 6.9 × 4.5 × 5.4 | 10 | 2.7 | 97 | 37 | 4010*1500 | 1.7 |
HVPF-72 | 72 | 6.9 × 4.5 × 5.8 | 12 | 3.24 | 100 | 37 | ||
HVPF-84 | 84 | 6.9 × 4.5 × 6.2 | 14 | 3.78 | 104 | 37 | ||
HVPF-96 | 96 | 6.9 × 4.5 × 6.5 | 16 | 4.32 | 110 | 37 | ||
HVPF-108 | 108 | 6.9 × 4.5 × 6.9 | 18 | 4.86 | 112 | 37 | ||
HVPF-120 | 120 | 6.9 × 4.5 × 7.2 | 20 | 5.4 | 118 | 37 | ||
HVPF-132 | 132 | 6.9 × 4.5 × 7.6 | 22 | 5.94 | 120 | 37 | ||
HVPF-144 | 144 | 6.9 × 4.5 × 7.9 | 24 | 6.48 | 123 | 37 | ||
HVPF-156 | 156 | 6.9 × 4.5 × 8.3 | 26 | 7.02 | 126 | 37 | ||
HVPF-168 | 168 | 6.9 × 4.5 × 8.6 | 28 | 7.56 | 130 | 37 | ||
HVPF-144 | 144 | 9.2 × 5.5 × 6.8 | 18 | 6.48 | 142 | 67 | 6020*1500 | 1.7 |
HVPF-162 | 162 | 9.2 × 5.5 × 7.2 | 18 | 7.29 | 147 | 67 | ||
HVPF-180 | 180 | 9.2 × 5.5 × 7.5 | 20 | 8.1 | 150 | 67 | ||
HVPF-198 | 198 | 9.2 × 5.5 × 7.8 | 22 | 8.91 | 160 | 67 | ||
HVPF-216 | 216 | 9.2 × 5.5 × 8.2 | 24 | 9.72 | 166 | 67 | ||
HVPF-234 | 234 | 9.2 × 5.5 × 8.5 | 26 | 10.53 | 172 | 67 | ||
HVPF-252 | 252 | 9.2 × 5.5 × 8.8 | 28 | 11.34 | 180 | 67 | ||
HVPF-270 | 270 | 9.2 × 5.5 × 9.2 | 30 | 12.15 | 190 | 67 |
Applicati pada pres filter vertikal toncin
Filter pers vertikal HVPF dapat diterapkan dalam industri pertambangan, metalurgi, industri kimia, farmasi dan makanan. Ini adalah semacam mesin pemisahan yang hemat energi, hemat energi, dan cair otomatis.
Dukungan Layanan
Seluruh desain teknologi
Toncin menentukan rencana dan pilihan yang wajar dengan melakukan tes laboratorium yang lebih sistematis, tes semi-industrialisasi dan perhitungan analisis teoritis dan mengadopsi metode yang tepat mengingat masalah aktual yang dihadapi oleh pelanggan. Dan itu menentukan parameter spesifik melalui tes laboratorium dan tes semi-industri.
Project Construction
Toncin dapat memberi pelanggan layanan proyek terintegrasi untuk sistem manajemen proyek yang sempurna dan tim berkualitas tinggi yang berpengalaman dan juga dapat memberikan layanan terbaik kepada pelanggan dalam mencapai tujuan proyek utama dengan melaksanakan pekerjaan manajemen pada kualitas proyek, jadwal, keamanan, biaya, pengadaan, file informasi, organisasi dan koordinasi dll. Menurut dokumen kontrak pelanggan. Kontrak Tambahan Desain, Pengadaan, Konstruksi, dan Uji Coba dll. Untuk seluruh proses atau beberapa tahap tertentu dari proyek konstruksi sesuai dengan kontrak dan bertanggung jawab penuh atas kualitas, keamanan, durasi, dan biaya dll dari proyek yang dikontrak.
Waktu respons dan layanan purna jual
jika ada kegagalan karena cacat telah terjadi selama periode garansi, perusahaan kami telah memberikan tanggapan dan janji berikut: untuk merespons dalam waktu 12 jam dan bergegas ke adegan domestik dalam waktu 72 jam. Dengan arsitektur layanan yang ketat dan efisien, layanan dan respons yang beragam dan fleksibel, Toncin mampu memberikan layanan respons hingga 7* 24 jam untuk memastikan bahwa pengguna dapat memperoleh bantuan kapan saja selama periode garansi.
Filter tekan vertikal hvpf vertikal
HVPF Vertikal Automatic Press Filter adalah konsumsi baru, efisiensi tinggi, rendah energi, peralatan pemisahan solid-cair yang ramah lingkungan yang dikembangkan secara independen oleh perusahaan kami. Ini menggunakan tekanan dari pompa bubur, gravitasi material dan diafragma karet dengan cepat untuk menekan cairan dari bubur, mencapai pemisahan padatan dan cairan yang efisien.
Tekanan dapat mencapai 2,0 MPa, yang berarti peralatan ini memiliki kinerja yang baik pada berbagai bahan kecil lengket untuk mencapai kelembaban kue yang lebih rendah.
Tekan filter vertikal toncin, pilihan terbaik Anda
Toncin Vertical Filter Press adalah produksi terkemuka terkemuka di dunia, set lengkap Peralatan Pemisahan Penyaringan Khusus Perlindungan Lingkungan, pada tahun 2014 dimasukkan dalam katalog produk baru National Key, produk yang diekspor ke lebih dari 50 negara dan wilayah.
Pada tahun 2020, tons filter vertikal tons membuka pasar industri lithium baterai
,
Parameter teknis
Pelat Muti-Layer, ver tical fi l tration, ruang multi-fi l trate berjalan naik dan turun secara sinkron, hidrolik self-drive, desain kompak baru. Ini dapat secara terus -menerus menyelesaikan pengoperasian fi ling , ekstrusi, mencuci, mengeringkan, mengeluarkan dan regenerasi kain.
Model
| Area Filtrating (M2) | Dimensi keseluruhan M (L × W × H) | Jumlah pelat filtrasi | Volume (m3) | Berat (T) | Daya hidrolik (KW) | Spesifikasi pelat filter (mm) | Lebar kain filter |
HVPF-1 | 1 | 2.5 × 1,5 × 2.0 | 2 | 0.05 | 8 | 7.5 | 1000*550 | 0.7 |
HVPF-2 | 2 | 2.5 × 1,5 × 2.2 | 4 | 0.09 | 9 | 7.5 | ||
HVPF-3 | 3 | 3.5 × 2.5 × 2.2 | 2 | 0.16 | 14 | 11 | 1750*900 | 1.05 |
HVPF-4 | 4 | 3.5 × 2.5 × 2.3 | 4 | 0.27 | 15 | 11 | ||
HVPF-9 | 9 | 3.5 × 2.5 × 2.5 | 6 | 0.41 | 16 | 11 | ||
HVPF-12 | 12 | 3.5 × 2.5 × 2.7 | 8 | 0.54 | 17 | 11 | ||
HVPF-15 | 15 | 3.5 × 2.5 × 2.9 | 10 | 0.68 | 18 | 11 | ||
HVPF-18 | 18 | 3.5 × 2.5 × 3.1 | 12 | 0.81 | 19 | 11 | ||
HVPF-21 | 21 | 3.5 × 2.5 × 3.3 | 14 | 0.95 | 21 | 11 | ||
HVPF-24 | 24 | 3.5 × 2.5 × 3.4 | 16 | 1.08 | 22 | 11 | ||
HVPF-27 | 27 | 3.5 × 2.5 × 3.6 | 18 | 1.22 | 23 | 11 | ||
HVPF-15 | 15 | 5.1 × 3.7 × 3.3 | 6 | 0.68 | 37 | 22 | 2500*1020 | 1.15 |
HVPF-20 | 20 | 5.1 × 3.7 × 3.6 | 8 | 0.9 | 39 | 22 | ||
HVPF-25 | 25 | 5.1 × 3.7 × 3.9 | 10 | 1.13 | 42 | 22 | ||
HVPF-30 | 30 | 5.1 × 3.7 × 4.2 | 12 | 1.35 | 43 | 22 | ||
HVPF-35 | 35 | 5.1 × 3.7 × 4.5 | 14 | 1.58 | 44 | 22 | ||
HVPF-40 | 40 | 5.1 × 3.7 × 4.8 | 16 | 1.8 | 45 | 22 | ||
HVPF-45 | 45 | 5.1 × 3,7 × 5.1 | 18 | 2.03 | 46 | 22 | ||
HVPF-50 | 50 | 5.1 × 3,7 × 5.4 | 20 | 2.25 | 48 | 22 | ||
HVPF-60 | 60 | 6.9 × 4.5 × 5.4 | 10 | 2.7 | 97 | 37 | 4010*1500 | 1.7 |
HVPF-72 | 72 | 6.9 × 4.5 × 5.8 | 12 | 3.24 | 100 | 37 | ||
HVPF-84 | 84 | 6.9 × 4.5 × 6.2 | 14 | 3.78 | 104 | 37 | ||
HVPF-96 | 96 | 6.9 × 4.5 × 6.5 | 16 | 4.32 | 110 | 37 | ||
HVPF-108 | 108 | 6.9 × 4.5 × 6.9 | 18 | 4.86 | 112 | 37 | ||
HVPF-120 | 120 | 6.9 × 4.5 × 7.2 | 20 | 5.4 | 118 | 37 | ||
HVPF-132 | 132 | 6.9 × 4.5 × 7.6 | 22 | 5.94 | 120 | 37 | ||
HVPF-144 | 144 | 6.9 × 4.5 × 7.9 | 24 | 6.48 | 123 | 37 | ||
HVPF-156 | 156 | 6.9 × 4.5 × 8.3 | 26 | 7.02 | 126 | 37 | ||
HVPF-168 | 168 | 6.9 × 4.5 × 8.6 | 28 | 7.56 | 130 | 37 | ||
HVPF-144 | 144 | 9.2 × 5.5 × 6.8 | 18 | 6.48 | 142 | 67 | 6020*1500 | 1.7 |
HVPF-162 | 162 | 9.2 × 5.5 × 7.2 | 18 | 7.29 | 147 | 67 | ||
HVPF-180 | 180 | 9.2 × 5.5 × 7.5 | 20 | 8.1 | 150 | 67 | ||
HVPF-198 | 198 | 9.2 × 5.5 × 7.8 | 22 | 8.91 | 160 | 67 | ||
HVPF-216 | 216 | 9.2 × 5.5 × 8.2 | 24 | 9.72 | 166 | 67 | ||
HVPF-234 | 234 | 9.2 × 5.5 × 8.5 | 26 | 10.53 | 172 | 67 | ||
HVPF-252 | 252 | 9.2 × 5.5 × 8.8 | 28 | 11.34 | 180 | 67 | ||
HVPF-270 | 270 | 9.2 × 5.5 × 9.2 | 30 | 12.15 | 190 | 67 |
Applicati pada pres filter vertikal toncin
Filter pers vertikal HVPF dapat diterapkan dalam industri pertambangan, metalurgi, industri kimia, farmasi dan makanan. Ini adalah semacam mesin pemisahan yang hemat energi, hemat energi, dan cair otomatis.
Dukungan Layanan
Seluruh desain teknologi
Toncin menentukan rencana dan pilihan yang wajar dengan melakukan tes laboratorium yang lebih sistematis, tes semi-industrialisasi dan perhitungan analisis teoritis dan mengadopsi metode yang tepat mengingat masalah aktual yang dihadapi oleh pelanggan. Dan itu menentukan parameter spesifik melalui tes laboratorium dan tes semi-industri.
Project Construction
Toncin dapat memberi pelanggan layanan proyek terintegrasi untuk sistem manajemen proyek yang sempurna dan tim berkualitas tinggi yang berpengalaman dan juga dapat memberikan layanan terbaik kepada pelanggan dalam mencapai tujuan proyek utama dengan melaksanakan pekerjaan manajemen pada kualitas proyek, jadwal, keamanan, biaya, pengadaan, file informasi, organisasi dan koordinasi dll. Menurut dokumen kontrak pelanggan. Kontrak Tambahan Desain, Pengadaan, Konstruksi, dan Uji Coba dll. Untuk seluruh proses atau beberapa tahap tertentu dari proyek konstruksi sesuai dengan kontrak dan bertanggung jawab penuh atas kualitas, keamanan, durasi, dan biaya dll dari proyek yang dikontrak.
Waktu respons dan layanan purna jual
jika ada kegagalan karena cacat telah terjadi selama periode garansi, perusahaan kami telah memberikan tanggapan dan janji berikut: untuk merespons dalam waktu 12 jam dan bergegas ke adegan domestik dalam waktu 72 jam. Dengan arsitektur layanan yang ketat dan efisien, layanan dan respons yang beragam dan fleksibel, Toncin mampu memberikan layanan respons hingga 7* 24 jam untuk memastikan bahwa pengguna dapat memperoleh bantuan kapan saja selama periode garansi.