Seri PBF continous horizontal vacuum belt filter adalah mesin tipe baru otomatis yang tinggi.Filter menggunakan kain filtrasi atau jaring sebagai media filtrasi.Di bawah kerja gravitasi bubur dan hisap vakum, pemisahan padat-cair dapat dicapai dengan mudah.Karena filter dapat berguna untuk berbagai konsentrasi bubur dan karakter efisiensi tinggi, telah diadopsi oleh banyak industri sebelumnya.
Karakteristik Teknis:
Proses pemberian makan, penyaringan, pencucian, pemakaian dan regenerasi dapat dicapai secara efisien dan otomatis.
Itu dapat mencuci bubur dengan metode arus bertingkat atau arus balik.Cairan filtrasi dan cairan pencuci dapat dikumpulkan secara terpisah.
Itu dapat menyaring kue lapis tipis dengan cepat untuk penyaringan keras dan bubur viskositas tinggi.
Fleksibel untuk merakit peralatan karena struktur modularnya.
Lebih mudah untuk melakukan kontrol jarak jauh dan titik untuk PLC.
Perangkat cuci
Mengadopsi air kerajinan untuk menyemprotkan kain filtrasi dan cocok dengan kotak segel pengisap vakum.Oleh karena itu, dapat menjamin tempat kerja bersih.Nosel yang dibuat oleh perusahaan penyemprot Amerika dapat menjamin efek pencucian dengan baik.
Kerajinan penyemprotan bahan
Mengadopsi perangkat pencuci arus balik atau perangkat pencuci semprot.Sesuai dengan karakter bahan dan kebutuhan kerajinan, dapat memilih dua metode pencucian saat ini atau pencucian berlawanan arah dan membuat pencucian lebih teliti.
Mekanisme deviasi-perbaikan
Di bawah kerja silinder atau kantung udara, perbaiki penyimpangan kain dan pastikan kain bekerja dengan benar.
Sistem pengaturan
Mengadopsi kendali jarak jauh dan kontrol adegan secara bergantian, memfasilitasi pekerjaan operasi, menguntungkan untuk menerapkan operasi siapa pun.
Keunggulan Produk:
Ini dapat secara terus-menerus melengkapi pengumpanan, penyaringan, pencucian, pembuangan terak dan regenerasi kain saring secara otomatis dalam otomatisasi tinggi.
Ini dapat mencuci bahan secara multi-level dalam adveksi atau arus balik, dan filtrat (cairan induk) dan cairan pencuci dapat dikumpulkan secara terpisah.
Untuk material dengan kemampuan filter yang buruk dan viskositas tinggi, dapat mewujudkan filtrasi cepat lapisan tipis, dan dalam desain modular, kombinasi fleksibel, dan kemampuan beradaptasi yang kuat.
Ini mengadopsi kontrol PLC, memfasilitasi kendali jarak jauh dan kontrol terpusat.
Ini mengadopsi koreksi berkelok-kelok, yang memecahkan penyimpangan dan tekuk kain saring.
Spesifikasi Produk:
Lebar baki filter | 0,625-2,0 (mm) | 2,5-3,0(m) | 0,625m | 1,25m | 1,6m | 2,0m | 2,5 m | 3,0 m | ||||||||
Panjang penyaringan (mm) | N | L | N | L | Area penyaringan (m2) | berat (kg) | Area penyaringan (m2) | berat (kg) | Area penyaringan (m2) | berat (kg) | Area penyaringan (m2) | berat (kg) | Area penyaringan (m2) | berat (kg) | Area penyaringan (m2) | berat (kg) |
3000 | 0 | 6125 | 1 | 6150 | 1.9 | 2400 | 3.8 | 2850 | 4.8 | 3100 | 6.0 | 3400 | 7.5 | 3800 | 9 | 4200 |
4500 | 1 | 7625 | 2 | 7650 | 2.8 | 2600 | 5.6 | 3100 | 7.2 | 3400 | 9.0 | 3750 | 11.3 | 4200 | 13.5 | 4650 |
6000 | 2 | 9125 | 3 | 9150 | 3.8 | 2800 | 7.5 | 3350 | 9.6 | 3700 | 12.0 | 4100 | 15 | 4600 | 18 | 5100 |
7500 | 3 | 10625 | 4 | 10650 | 4.7 | 3000 | 9.4 | 3600 | 12 | 4000 | 15.0 | 4450 | 18.8 | 5000 | 22.5 | 5550 |
9000 | 4 | 12125 | 5 | 12150 | 5.6 | 3200 | 11.3 | 3850 | 14.4 | 4300 | 18.0 | 4800 | 22.5 | 5400 | 27 | 6000 |
10500 | 5 | 13625 | 6 | 13650 | 6.6 | 3400 | 13.1 | 4100 | 16.8 | 4600 | 21.0 | 5150 | 26.3 | 5800 | 31.5 | 6450 |
12000 | 6 | 15125 | 7 | 15150 | 7.5 | 3600 | 15.0 | 4350 | 19.2 | 4900 | 24.0 | 5500 | 30 | 6200 | 36 | 6900 |
13500 | 7 | 16625 | 8 | 16650 | 8.4 | 3800 | 16.9 | 4600 | 21.6 | 5200 | 27.0 | 5850 | 33.8 | 6600 | 40.5 | 7350 |
A | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | ||||||||||
B | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2000 | 2000 | ||||||||||
C | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | ||||||||||
D | 1550 | 1550 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | ||||||||||
E | 1100 | 1800 | 2200 | 2600 | 3150 | 3650 | ||||||||||
Fmaks | 2100 | 2800 | 3200 | 3600 | 4150 | 4650 | ||||||||||
G | 973.5 | 973.5 | 973.5 | 973.5 | 1028.5 | 1028.5 | ||||||||||
Hmax | 1348.5 | 1348.5 | 1348.5 | 1348.5 | 1403.5 | 1403.5 | ||||||||||
I | 585 | 585 | 585 | 585 | 612 | 612 | ||||||||||
J | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1163 | 1163 | ||||||||||
K | 2736 | 2736 | 3136 | 3536 | 4146 | 4646 | ||||||||||
M | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||||||||||
R | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | ||||||||||
S | 1400 | 2100 | 2500 | 2900 | 3450 | 3950 | ||||||||||
T | 1670 | 1670 | 1770 | 1770 | 1870 | 1870 |
Dukungan Layanan
Desain Teknologi Utuh
Toncin menentukan rencana dan pemilihan yang masuk akal dengan melakukan uji laboratorium yang lebih sistematis, uji semi-industrialisasi dan perhitungan analisis teoretis dan mengadopsi metode yang sesuai dengan masalah aktual yang dihadapi oleh pelanggan.Dan itu menentukan parameter tertentu melalui uji laboratorium dan uji semi-industri.
Konstruksi Proyek
Toncin dapat menyediakan pelanggan dengan layanan proyek terintegrasi untuk sistem manajemen proyek yang sempurna dan tim berkualitas tinggi yang berpengalaman dan juga dapat memberikan layanan terbaik kepada pelanggan dalam mencapai tujuan proyek akhir dengan melakukan pekerjaan manajemen pada kualitas proyek, jadwal, keselamatan, biaya, pengadaan, file informasi, organisasi dan koordinasi dll. sesuai dengan dokumen kontraktual pelanggan.Toncin mengontrak desain, pengadaan, konstruksi, dan uji coba, dll. untuk seluruh proses atau beberapa tahapan tertentu dari proyek konstruksi sesuai dengan kontrak dan bertanggung jawab penuh atas kualitas, keamanan, durasi, dan biaya, dll. dari proyek yang dikontrak.
Waktu Respons dan Layanan Purna Jual
Jika terjadi kegagalan karena cacat selama masa garansi, perusahaan kami telah memberikan tanggapan dan janji berikut: untuk menanggapi dalam waktu 12 jam dan bergegas ke kancah domestik dalam waktu 72 jam.Dengan arsitektur layanan yang ketat dan efisien, sarana layanan dan respons yang beragam dan fleksibel, Toncin mampu memberikan layanan respons hingga 7*24 jam untuk memastikan bahwa pengguna dapat memperoleh bantuan kapan saja selama masa garansi.