FILTE VAKUM SABUK KARET DU
Keterangan
Filter vakum sabuk karet DU adalah peralatan yang mewujudkan pemisahan padat-cair dengan tekanan negatif vakum sebagai tenaga penggerak.Dalam strukturnya, bagian filtrasinya disusun sepanjang panjang horizontal dan dapat terus melakukan penyaringan, pencucian, blotting, dan regenerasi kain saring, dll. Peralatan ini memiliki keunggulan efisiensi filtrasi tinggi, kapasitas produksi besar, efek pencucian yang baik, kadar air kue saringan yang rendah, pengoperasian yang fleksibel dan perawatan yang rendah biaya dll.
Aplikasi Untuk FILTER BELT Toncin
Hal ini dapat digunakan secara luas untuk pemisahan padat-cair di bidang metalurgi, pertambangan, kimia, pembuatan kertas, makanan, farmasi dan perlindungan lingkungan dll. dan khususnya memiliki aplikasi yang baik dalam desulfurisasi gas buang dehidrasi gipsum (FGD).
Industri Kalium
Industri Bijih Besi
Industri Petrokimia
Fitur Teknik
Antara ruang vakum dan sabuk karet terdapat sabuk gesekan melingkar dengan penyegelan air, pelumasan, dan pendinginan.
Sabuk karet mengadopsi penyangga rol, mengurangi hambatan berjalan dan bermanfaat untuk memperpanjang umur sabuk karet.
Sabuk gesekan jenis cincin digunakan, kekuatan tariknya besar dan masa pakainya lama.
Struktur keseluruhan mengadopsi desain modular, dirakit secara fleksibel dan mudah diangkut dan dipasang.
Perangkat penyearah otomatis kantung udara dapat memastikan pengoperasian kain saring yang stabil.
Dengan keseimbangan vakum, perangkat pemisahan drainase otomatis atau perangkat pemisahan drainase tipe kolom fluida, fleksibilitas untuk mewujudkan hidroekstraktor sabuk vakum otomatis nol diferensial drainase buruk, drainase atau tinggi untuk memenuhi persyaratan berbagai jenis kondisi kerja.
Teknologi kontrol PLC dan desain teknologi antarmuka dengan kontrol DCS jarak jauh dipertimbangkan sepenuhnya.Hal ini dapat mewujudkan penyesuaian PID pengoperasian peralatan, kontrol otomatis di lokasi dan kontrol jarak jauh, jaminan keamanan dan pemantauan proses pengoperasian peralatan.
Gambar Ukuran Garis Besar
Spesifikasi produk
Daerah Filtrasi (m2) | Penyaringan lebar (mm) | Penyaringan Panjang (M ) | Berat (T) | Ukuran Garis Besar P×L×T (m) | Daerah Filtrasi (m2) | Penyaringan lebar (mm) | Penyaringan Panjang(m ) | Berat (T) | Ukuran Garis Besar P×L×T (m) |
DU-2 | 500 | 4 | 3.0 | 7,82×2×2 | DU-25 | 2500 | 10 | 22 | 14,5×4,8×2,2 |
DU-2.5 | 5 | 3.2 | 8,82×2×2 | DU-30 | 12 | 25.3 | 16,5×4,8×2,2 | ||
DU-3 | 6 | 3.4 | 9,9×2×2 | DU-35 | 14 | 27.4 | 18,5×4,8×2,2 | ||
DU-5 | 10 | 3.8 | 14.0×2.2×2 | DU-40 | 16 | 29.5 | 21,5×4,8×2,4 | ||
DU-4.8 | 800 | 6 | 5.0 | 10,05×2,5×2 | DU-45 | 18 | 31.6 | 23,5×4,8×2,4 | |
DU-6.4 | 8 | 5.5 | 12,05×2,5×2 | DU-50 | 20 | 38.6 | 25,6×4,8×2,4 | ||
DU-8 | 10 | 6.0 | 14.10×2.6×2 | DU-33.6 | 2800 | 12 | 20.5 | 17,6×5,0×2,5 | |
DU-9.6 | 12 | 7.0 | 16,25×2,6×2 | DU-39.2 | 14 | 24.1 | 19,6×5,0×2,5 | ||
DU-5 | 1000 | 5 | 5.3 | 8,87×2,6×20 | DU-36 | 3000 | 12 | 22 | 17,6×5,5×2,8 |
DU-6 | 6 | 5.8 | 10,5×2,6×2 | DU-42 | 14 | 24 | 19,6×5,5×2,8 | ||
DU-8 | 8 | 6.3 | 12,5×2,8×2 | DU-48 | 16 | 28 | 21,6×5,5×2,8 | ||
DU-10 | 10 | 6.8 | 14,5×2,8×2 | DU-54 | 18 | 30.6 | 23,6×5,5×2,8 | ||
DU-12 | 12 | 7.3 | 16,5×2,8×2 | DU-60 | 20 | 35.2 | 25,6×5,5×2,8 | ||
DU-14 | 14 | 7.8 | 18,5×2,8×2 | DU-44.8 | 3200 | 14 | 35.3 | 19,5×5,7×3,1 | |
DU-7.8 | 1300 | 6 | 7.2 | 10,4×3,15×2 | DU-48 | 15 | 36.2 | 20,5×5,7×3,1 | |
DU-10.4 | 8 | 8.3 | 12,4×3,15×2 | DU-51.2 | 16 | 37.7 | 21,5×5,7×3,1 | ||
DU-13 | 10 | 9 | 14,4×3,15×2 | DU-57.6 | 18 | 40.1 | 23,5×5,7×3,1 | ||
DU-15.6 | 12 | 10.5 | 16,4×3,15×2 | DU-64 | 20 | 42.5 | 25,5×5,7×3,1 | ||
DU-18.2 | 14 | 11.5 | 18,4×3,15×2 | DU-72 | 22.5 | 52.4 | 28,5×5,7×3,1 | ||
DU-20.8 | 16 | 12.5 | 20,4×3,15×2 | DU-72 | 4000 | 18 | 56.2 | 24.0×7.1×3.3 | |
DU-14.4 | 1800 | 8 | 12.7 | 12,6×4×2,2 | DU-80 | 20 | 58.8 | 26.0×7.1×3.3 | |
DU-18 | 10 | 13.7 | 14,6×4×2,2 | DU-88 | 22 | 66.6 | 28.0×7.1×3.3 | ||
DU-21.6 | 12 | 15.3 | 16,6×4×2,2 | DU-96 | 24 | 69.4 | 30.0×7.1×3.3 | ||
DU-25.2 | 14 | 16.6 | 18,6×4×2,2 | DU-104 | 26 | 72.2 | 32.0×7.1×3.3 | ||
DU-28.8 | 16 | 17.9 | 20,6×4×2,2 | DU-90 | 4500 | 20 | 72 | 26,5×7,5×3,6 | |
DU-16 | 2000 | 8 | 14.2 | 12.7×4.2×2.2 | DU-99 | 22 | 75.2 | 28,5×7,5×3,6 | |
DU-20 | 10 | 15.4 | 14.7×4.2×2.2 | DU-108 | 24 | 78.4 | 30,5×7,5×3,6 | ||
DU-24 | 12 | 17.2 | 16.7×4.2×2.2 | DU-117 | 26 | 81.6 | 32,5×7,5×3,6 | ||
DU-28 | 14 | 18.7 | 18.7×4.2×2.2 | DU-126 | 28 | 84.8 | 34,5×7,5×3,6 | ||
DU-32 | 16 | 20.2 | 20.7×4.2×2.2 | DU-135 | 30 | 88 | 36,5×7,5×3,6 | ||
DU-36 | 18 | 21.7 | 22,7×4,2×2,2 | DU-144 | 32 | 93 | 38,5×7,5×3,6 |
Dukungan Layanan
Desain Teknologi Utuh
Toncin menentukan rencana dan pemilihan yang masuk akal dengan melakukan uji laboratorium yang lebih sistematis, uji semi-industrialisasi dan perhitungan analisis teoretis serta mengadopsi metode yang tepat dengan mempertimbangkan masalah aktual yang dihadapi pelanggan.Dan itu menentukan parameter spesifik melalui uji laboratorium dan uji semi industri.
Konstruksi Proyek
Toncin dapat memberi pelanggan layanan proyek terintegrasi untuk sistem manajemen proyek yang sempurna dan tim berpengalaman berkualitas tinggi dan juga dapat memberikan layanan terbaik kepada pelanggan dalam mencapai tujuan akhir proyek dengan melaksanakan pekerjaan manajemen pada kualitas proyek, jadwal, keselamatan, biaya, pengadaan, file informasi, organisasi dan koordinasi dll. sesuai dengan dokumen kontrak pelanggan.Toncin mengontrak desain, pengadaan, konstruksi dan uji coba dll. untuk keseluruhan proses atau beberapa tahapan tertentu dari proyek konstruksi sesuai dengan kontrak dan bertanggung jawab penuh atas kualitas, keamanan, durasi dan biaya dll. dari proyek yang dikontrak.
Waktu Respons dan Layanan Purna Jual
Jika terjadi kegagalan karena cacat selama masa garansi, perusahaan kami telah memberikan tanggapan dan janji berikut: merespons dalam waktu 12 jam dan bergegas ke lokasi domestik dalam waktu 72 jam.Dengan arsitektur layanan yang ketat dan efisien, sarana layanan dan respons yang beragam dan fleksibel, Toncin mampu memberikan layanan respons hingga 7* 24 jam untuk memastikan bahwa pengguna bisa mendapatkan bantuan kapan saja selama masa garansi.